OBB Structure |
[SerializableAttribute] public struct OBB
The OBB type exposes the following members.
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | OBB(OBB) | 复制构造函数,创建一个新的OBB实例,其属性值与指定的OBB实例相同。 |
![]() | OBB(Vec3, Vec3, Mat43) | 使用指定的最小顶点、最大顶点和变换矩阵创建OBB实例。 |
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | Center | 获取OBB的中心点坐标(局部坐标系)。 |
![]() | CenterW | 获取OBB的中心点坐标(世界坐标系)。 |
![]() | Dim | 获取未变换的OBB的尺寸。 |
![]() | DimW | 获取变换后的OBB的世界尺寸。 |
![]() | DimX | 获取未变换的OBB在X轴的尺寸。 |
![]() | DimXW | 获取变换后的OBB在世界坐标系X轴的尺寸。 |
![]() | DimY | 获取未变换的OBB在Y轴的尺寸。 |
![]() | DimYW | 获取变换后的OBB在世界坐标系Y轴的尺寸。 |
![]() | DimZ | 获取未变换的OBB在Z轴的尺寸。 |
![]() | DimZW | 获取变换后的OBB在世界坐标系Z轴的尺寸。 |
![]() ![]() | EdgeIndices | 获取OBB边缘的索引数组。 |
![]() | Matrix | 获取或设置OBB的变换矩阵。 |
![]() | Max | 获取或设置OBB的最大顶点。 |
![]() | MaxW | 获取OBB的最大顶点在世界坐标系中的位置。 |
![]() | Min | 获取或设置OBB的最小顶点。 |
![]() | MinW | 获取OBB的最小顶点在世界坐标系中的位置。 |
![]() | PointsL | 获取以局部坐标表示的OBB的顶点数组。 |
![]() | PointsW | 获取以世界坐标表示的OBB的顶点数组。 |
![]() | Volume | 计算OBB的体积。 |
![]() | VolumeW | 计算在世界坐标系中OBB的体积。 |
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | Add(OBB) | 将另一个OBB包围盒添加到当前包围盒中,扩展盒子的大小以包含该包围盒。 |
![]() | Add(Vec3) | 将一个点添加到包围盒中,扩展盒子的大小以包含该点。 |
![]() | Contains | 判断一个点是否在OBB内部。 |
![]() | Equals |
判断当前的OBB实例是否等于另一个对象。
(Overrides ValueTypeEquals(Object)) |
![]() | GetHashCode |
为当前OBB实例提供一个哈希函数。
(Overrides ValueTypeGetHashCode) |
![]() | Inflate | 根据指定的量在每个轴向上膨胀包围盒。 |
![]() | Intersect | 判断当前OBB是否与另一个OBB相交。 |
![]() | IsValid | 验证OBB的有效性。 |
![]() | ToString |
返回表示当前OBB实例的字符串。
(Overrides ValueTypeToString) |
![]() | Transform | 将当前OBB应用一个变换矩阵。 |
Name | Description | |
---|---|---|
![]() ![]() | Equality(OBB, OBB) | |
![]() ![]() | Inequality(OBB, OBB) |