尺寸标注类
该章节介绍了自动图纸中尺寸标类注所涉及的属性配置,以及相关说明。
尺寸属性
- 您可以选择菜单栏 图纸 -> 零件图属性... | 构件图属性... | 布置图属性...,打开对应的图纸属性窗,在窗口中点击 尺寸属性 按钮打开尺寸属性窗。
通用性选项卡
属性名 | 说明 | 支持的图纸类型 |
---|---|---|
[ 尺寸类型栏 ] | ||
直的 | 指定直线距离的标注样式。 | 零件图、构件图、整体布置图 |
在X方向 | 指定在X轴上直线距离的标注样式。 | 零件图、构件图、整体布置图 |
角度 | 指定角度的标注样式。 | 零件图、构件图、整体布置图 |
三角形基础长度 | 设置标注角度时三角形的基础长度。 | 零件图、构件图、整体布置图 |
短延长线 | 是否对尺寸线显示短延长线。 也可以设置仅当尺寸线落在轴线上时,显示短延长线。 |
零件图、构件图、整体布置图 |
[ 单位栏 ] | ||
单位 | 指定显示长度数值时的单位。 如设为自动,则继承模型中配置的单位。 |
零件图、构件图、整体布置图 |
[ 精度栏 ] | ||
直的 | 选择是否自动设置视图比例。 | 零件图、构件图、整体布置图 |
角度 | 选择是否自动设置视图比例。 | 零件图、构件图、整体布置图 |
[ 格式栏 ] | ||
直的 | 设置长度的显示格式和精度。 | 零件图、构件图、整体布置图 |
角度 | 设置角度的显示格式和精度。 | 零件图、构件图、整体布置图 |
使用分组 | 设置数值是否按3位分组间隔显示。 | 零件图、构件图、整体布置图 |
[ 放置栏 ] | ||
尺寸线间隔 | 设置尺寸线的间隔距离。 | 零件图、构件图、整体布置图 |
短尺寸 | 指定对于短尺寸的显示样式。 | 零件图、构件图、整体布置图 |
放置-搜索边缘 | 点击 放置 按钮打开尺寸放置窗。 在其中设置搜索边缘的探测范围。 |
零件图、构件图、整体布置图 |
放置-最小距离 | 点击 放置 按钮打开尺寸放置窗。 在其中设置最小距离。 |
零件图、构件图、整体布置图 |
外观选项卡
高级选项卡
属性名 | 说明 | 支持的图纸类型 |
---|---|---|
[ 板定位标记栏 ] | ||
类型 | 指定测标记的类型,可选项包括 自动, 无,以及 特定。 | 零件图、构件图 |
偏移 | 设置板定位标记的偏移距离。 | 零件图、构件图 |
颜色 | 设置板定位标记的颜色。 | 零件图、构件图 |
尺寸 | 设置板定位标记的尺寸。 | 零件图、构件图 |
[ 扩大栏 ] | ||
扩大 | 指定是否扩大尺寸。 | 零件图、构件图 |
方向 | 指定扩大方向,包括 左边/向上,右边/向下,以及 两者都。 | 零件图、构件图 |
原点 | 指定原点更靠近尺寸线,或更靠近物体。 | 零件图、构件图 |
宽度 | 设置扩大部分的宽度。 | 零件图、构件图 |
位置 | 设置尺寸线在扩大区域的位置。 | 零件图、构件图 |
高度 | 设置扩大区域的高度。 | 零件图、构件图 |
尺寸规则
- 您可以选择菜单栏 图纸 -> 零件图属性... | 构件图属性... | 布置图属性...,打开对应的图纸属性窗,在窗口中点击 尺寸规则 按钮打开尺寸规则窗口。
通用性选项卡
属性名 | 说明 | 支持的图纸类型 |
---|---|---|
尺寸标注类型 | 包括 标准 或 桁架。标准用于几乎所有尺寸标注; 桁架能标注对角线的位置和长度。 |
构件图 |
主尺寸位置 | 指定主尺寸位置,选项包括 自动,上边,以及 下边。 | 零件图、构件图 |
[ 视图数量栏 ] | ||
最少 | 选择是否采用视图数量最少的尺寸标注规则。 | 构件图 |
视图数量最小化 | 指定是否显示最少数量的视图。 | 零件图 |
[ 组合尺寸栏 ] | ||
选项 | 指定合并参数。 选项4.5代表主零件使用级别5,次零件使用级别4。 |
零件图、构件图 |
距离 | 设置组合内部尺寸的间距。 | 零件图、构件图 |
最小距离 | 如果细部间距小于该值,则合并尺寸显示。 | 零件图、构件图 |
[ 闭合尺寸栏 ] | ||
闭合尺寸 | 指定在X轴方向、全部方向,或者不闭合尺寸。 | 零件图、构件图 |
闭合短尺寸 | 指定是否闭合短尺寸。 | 零件图、构件图 |
[ 放置栏 ] | ||
向前偏移 | 设置自动尺寸向前偏移的距离。 | 零件图、构件图 |
[ 必须的内部尺寸标志栏 ] | ||
可辨认的距离 | 对于次构件不对称的情况,要确保正确连接不对称次构件。 当不对称性小于在此设置的距离时, 图纸会通过尺寸标注反映出这种不对称性。 |
构件图 |
零件尺寸选项卡
属性名 | 说明 | 支持的图纸类型 |
---|---|---|
内部的 | 指定 无,必要的 或 全部。 | 构件图 |
主零件总尺寸 | 指定 无,一次 或 全部。 | 构件图 |
构件总尺寸 | 指定 无,仅长度 或 所有尺寸。 | 构件图 |
主零件工作点 | 指定 打开 或 关闭 主部件工作点。 | 构件图 |
主零件形状 | 指定 打开 或 关闭 主部件形状。 | 构件图 |
主零件半径尺寸 | 指定 打开 或 关闭 主部件半径尺寸。 | 构件图 |
形状尺寸 | 指定 打开 或 关闭 形状尺寸。 | 零件图 |
弧形尺寸 | 指定 打开 或 关闭 弧形尺寸。 | 零件图 |
斜尺寸 | 指定 打开 或 关闭 斜尺寸。 | 零件图、构件图 |
坡口角度 | 指定坡口角度为 无,切割角 或 梁角度。 | 零件图、构件图 |
螺栓尺寸选项卡
属性名 | 说明 | 支持的图纸类型 |
---|---|---|
[ 内部尺寸栏 ] | ||
内部尺寸 | 指定 无,内部的,必要的 或 全部。 | 零件图 |
倾斜螺栓群 | 指定 无尺寸,零件方向 或 螺栓组方向。 | 零件图 |
[ 主零件螺栓内部尺寸栏 ] | ||
内部尺寸 | 指定 无,内部的,必要的 或 全部。 | 构件图 |
倾斜螺栓群 | 指定 无尺寸,零件方向 或 螺栓组方向。 | 构件图 |
[ 次零件螺栓内部尺寸栏 ] | ||
内部尺寸 | 指定 无,内部的,必要的 或 全部。 | 构件图 |
倾斜螺栓群 | 指定 无尺寸,零件方向 或 螺栓组方向。 | 构件图 |
[ 最外侧间距栏 ] | ||
最外侧螺栓 | 指定 无,主零件 或 构件。 | 构件图 |
最外侧螺栓至工作点 | 指定是否创建外侧螺栓到工作点的校核尺寸。 | 构件图 |
[ 其他 ] | ||
首选的尺寸边侧 | 指定标注螺栓尺寸的默认视图。包括 正面 或 侧面。 | 构件图,零件图 |
合并螺栓尺寸 | 指定螺栓组内部尺寸的显示样式。 | 构件图,零件图 |
合并的最小数量 | 设置组合螺栓尺寸的最小数量。 | 构件图,零件图 |
位置尺寸选项卡
属性名 | 说明 | 支持的图纸类型 |
---|---|---|
定位螺栓到 | 指定 无,主零件,工作点 或 两者。 | 构件图 |
定位零件到 | 指定 无,主零件,工作点 或 两者。 | 构件图 |
次零件 | 指定 无,螺栓,零件 或 两者。 | 构件图 |
次零件尺寸方向 | 指定 主零件 或 相邻零件。 | 构件图 |
从" "开始位置决定 | 仅针对螺栓固定至相邻零件的倾斜角钢或切割板, 用于设置动态尺寸的起点。 |
构件图 |
连续轴线翻转方向 | 指定是否动态尺寸的方向可被更改。 | 零件图、构件图 |
主零件螺栓位置 | 指定 打开 或 关闭 主部件螺栓位置。 | 零件图、构件图 |
主零件倾斜位置 | 指定是否显示主部件倾斜位置。 | 构件图 |
斜位置 | 指定 无,角度,尺寸 或 两者。 | 构件图 |
对中零件 | 指定 无,内部,位置 或 全部。 | 构件图 |
对中螺栓 | 指定 无,内部,位置 或 全部。 | 零件图、构件图 |
高度尺寸 | 指定 打开 或 关闭 高度尺寸。 | 构件图 |
合并相同尺寸 | 指定是否合并相同尺寸。 | 零件图、构件图 |
合并最小数量 | 设置合并相同尺寸的最小数量。 | 零件图、构件图 |